SZOLGÁLTATÁSAINK
Pontforrások légszennyezés mérése (emisszió)
A levegőszennyezés meghatározó, emberi eredetű okozója a légszennyező pontforrások (kémények, kürtők) kibocsátása.
Munkahelyi légterek vizsgálata
Ezen a területen a leggyakrabban előforduló veszélyes anyagok mérésére vagy mintavételére érvényes akkreditációval rendelkezünk.
QAL2, AST MSZ EN 14181 szerint
Kéményre telepített emisszió mérő rendszerek összehasonlító vizsgálata
Környezeti levegőminőség vizsgálat (immisszió)
A környezeti légszennyezettség mérés az illékony szerves anyagok (VOC vegyületek) diffúziós és szivattyús mintavételére korlátozódik.
Beltéri légterek vizsgálata,
BREEAM és LEED minősítések
A minősítő rendszer által előírt mérési módszerek szerint akkreditáltak vagyunk az összes komponens mintavételére.
Akkreditált vizsgálólaboratóriumunk tevékenysége a levegőszennyezés vizsgálat széles körét lefedi.
A legnagyobb terület a pontforrások kibocsátásának mérése, majd a munkahelyi légterek vizsgálata. Ezen a két területen szinte az összes gyakorlatilag jelentős veszélyes anyag mérésére vagy mintavételére érvényes akkreditációval rendelkezünk. A környezeti légszennyezettség mérés és a beltéri légterek vizsgálata az illékony szerves anyagok (VOC vegyületek) vizsgálatára korlátozódik.
Évente 60-80 cégnek végzünk levegőszennyezés vizsgálatokat (lásd: Referenciáink), a kibocsátott jegyzőkönyvek száma 200 körül ingadozik. Legnagyobb megbízóinkkal több évtizedes múltja van az együttműködéseinknek.
Az akkreditált vizsgálatok mellett szakértői feladatokat is vállalunk, döntően avizsgálatokhoz kapcsolódóan.
A NAH által NAH-1-1795/2021 számon
akkreditált vizsgálólaboratórium.
VÁLOGATOTT REFERENCIÁK
| Cég | Kapcsolat kezdete | Emisszó | QAL | Munkahelyi | Környezeti | Beltéri |
| Richter Gedeon Nyrt., Bp., Dorog | 1998 | * | * | * | ||
| Chinoin, Bp. | 1998 | * | * | * | ||
| Bunge, Martfűi Növényolajgyár | 1999 | * | * | * | ||
| ALPIQ Csepel II Erőmű | 2000 | * | * | |||
| Győri Szeszgyár | 2000 | * | * | |||
| BERT Budapesti Erőmű | 2001 | * | * | |||
| Heidelberg Cement, Beremend, Vác | 2003 | * | * | * | * | |
| Le Belier, Ajka, Mohács | 2003 | * | * | |||
| LightTech, Dunakeszi | 2003 | * | * | * | ||
| Herendi Porcelán Manufaktúra | 2004 | * | * | |||
| Kaposvári Cukorgyár | 2004 | * | * | * | ||
| RockWool, Tapolca | 2004 | * | * | * | ||
| Vértesi Erőmű, Oroszlány | 2004 | * | * | |||
| Sarpi, Dorogi Hulladékégető | 2005 | * | * | |||
| ISD-Power, Dunaújváros | 2005 | * | * | |||
| Hyginett, Gyömrő | 2005 | * | * | * | ||
| A.K.S.D, Debrecen, Nádudvar | 2006 | * | * | * | ||
| Bosch, Hatvan, Budapest | 2007 | * | * | * | ||
| Nitrogénművek, Pét | 2008 | * | * | |||
| MOL Dunai Finomító, Százhalombatta | 2008 | * | * | * | ||
| Bridgestone, Környe | 2009 | * | * | |||
| EGIS, Budapest | 2009 | * | * | |||
| Veolia, Gönyű, Debrecen, Nyíregyháza | 2010 | * | * | |||
| Adient, Mór | 2010 | * | * | |||
| FKF Hulladékégető, Bp. | 2012 | * | * | |||
| Busch, Győr | 2014 | * | * | |||
| Borsodchem, Kazincbarcika | 2014 | * | ||||
| Swiss Krono, Vásárosnamény | 2016 | * | ||||
| EULAB, 7 telephely | 2016 | * | * | |||
| Wienerberger, 8 telephely | 2017 | * | ||||
| Apollo, Gyöngyöshalász | 2017 | * | * | |||
| Arconic, Székesfehérvár | 2017 | * | ||||
| LEGO, Nyíregyháza | 2018 | * | ||||
| Market Építő Zrt., Bp. | 2018 | * | ||||
| Alcufer, Fehérvárcsurgó | 2019 | * | ||||
| A-HÍD Építő Zrt., Bp. | 2020 | * | ||||
| Futureal, Bp. | 2020 | * |
QAL: kéménybe telepített mérőkészülékek összehasonlító vizsgálata (QAL2, AST) MSZ EN 14181 szabvány szerint
